Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Chauvigny 2 | samedi 20 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D2 | Fontaine le Comte | dimanche 21 | 15h | 🚗 |
Equipe 3 - D4 | La Chapelle Viviers | dimanche 21 | 15h | J. Guillot |
Equipe 4 - D5 | Sillars | diamnche 21 | 15h | Varennes |
Fém. 1 - R2F | Cornilois Fortunade | dimanche 21 | 15h | 🚗 |
Fém. 2 - D1F | Thouars | dimanche 21 | 15h | J. Ranger |
U18F (1) | Poitiers Stade | samedi 20 | 15h | J. Guillot |
U18F (2) | Boutonnais | samedi 20 | 15h | 🚗 |
U18 - R1 | Chatellerault | samedi 20 | 12h | 🚗 |
U17/U16 - D | VVM Chauvigny - Challenge | samedi 20 | 15h | 🚗 |
U18/U17 - D | Exempt (challenge) | |||
U14-U17F | Nieuil l'Espoir | samedi 20 | 15h | R. Ledoux |
U15 - R2 | ||||
U15 - D | Saint-Savin - Challenge | smaedi 20 | 15h | Lussac |
U13 (1) | ||||
U13 (2) | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | Plateau à Montmorillon | samedi 20 | 10h | J. Ranger |
U6F-U10F | ||||
Futsal |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Coupe de France T4 | |||
Equipe 2 - D2 | ||||
Equipe 3 - D4 | ||||
Equipe 4 - D5 | ||||
Fém. 1 - R2F | Coupe de France Féminine T2 | |||
Fém. 2 - D1F | ||||
U18F (1) | Buxerolles | samedi 27 | 15h | 🚗 |
U18F (2) | Lusignan | samedi 27 | 15h | J. Ranger |
U18 - R1 | Bressuire | samedi 27 | 15h | J. Guillot |
U17/U16 - D | ||||
U18/U17 - D | ||||
U14-U17F | La Chapelle-Bâton | samedi 27 | 13h | 🚗 |
U15 - R2 | Saint Palais SF | samedi 27 | 13h | J. Guillot |
U15 - D | ||||
U13 (1) | ||||
U13 (2) | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | Rentrée Foot Féminin à Antran | samedi 27 | 14h | 🚗 |
U6-U9 | Plateau à Adriers | vendredi 26 | 18h30 | 🚗 |
U6F-U10F | Rentrée Foot Féminin à Antran | samedi 27 | 9h | 🚗 |
Futsal |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Dompierre | samedi 4 | 20h | 🚗 |
Equipe 2 - D2 | Brion St Secondin | samedi 4 | 19h | J. Ranger |
Equipe 3 - D4 | Vallée du Salleron | dimanche 5 | 15h | 🚗 |
Equipe 4 - D5 | Chapelle Viviers 2 | dimanche 5 | 15h | 🚗 |
Fém. 1 - R2F | Saint Pantaléon | dimanche 5 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D1F | Niort St Florent | dimanche 5 | 15h | 🚗 |
U18F (1) | Neuville | samedi 4 | 15h | J. Ranger |
U18F (2) | Niort St Florent | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U18 - R1 | Châtellerault | samedi 4 | 13h | 🚗 |
U17/U16 - D | ||||
U18/U17 - D | ||||
U14-U17F | Ent PNC ARC | samedi 4 | 15h | R. Ledoux |
U15 - R2 | Beaune les Mines | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U15 - D | ||||
U13 (1) | ||||
U13 (2) | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | Plateau à Saint-Savin | Samedi 4 | 9h30 | 🚗 |
U6F-U10F | ||||
Futsal |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Coupe de France T5 | |||
Equipe 2 - D2 | Smarves Iteuil | samedi 11 | 19h | J. Ranger |
Equipe 3 - D4 | ||||
Equipe 4 - D5 | ||||
Fém. 1 - R2F | Poitiers 3 Cités 2 | dimanche 12 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D1F | EAESG Chauray | dimanche 12 | 13h | 🚗 |
U18F (1) | Exempt | |||
U18F (2) | Exempt | |||
U18 - R1 | Mérignac | samedi 11 | 15h | J. Guillot |
U17/U16 - D | ||||
U18/U17 - D | ||||
U14-U17F | Val de Boutonne | samedi 11 | 15h | R. Ledoux |
U15 - R2 | Guéret | samedi 11 | 13h | J. Guillot |
U15 - D | ||||
U13 (1) | ||||
U13 (2) | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | Plateau à Saulgé | samedi 11 | 9h30 | 🚗 |
U6F-U10F | ||||
Futsal |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Ozon | samedi 18 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D2 | Vivonne | samedi 18 | 19h | 🚗 |
Equipe 3 - D4 | Jardres | dimanche 19 | 15h | J. Guillot |
Equipe 4 - D5 | Vallée du Salleron | dimanche 19 | 15h | Varennes |
Fém. 1 - R2F | Coupe de France Féminine t3 | |||
Fém. 2 - D1F | ||||
U18F (1) | ||||
U18F (2) | ||||
U18 - R1 | Coupe Gambardella T3 | |||
U17/U16 - D | Exempt (challenge) | |||
U18/U17 - D | VVM Chauvigny - Challenge | samedi 18 | 15h | 🚗 |
U14-U17F | ||||
U15 - R2 | ||||
U15 - D | VVM Chauvigny - Challenge | samedi 18 | 15h | Lussac |
U13 (1) | ||||
U13 (2) | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Avenir 79 | dimanche 26 | 15h | 🚗 |
Equipe 2 - D2 | Fleuré | samedi 25 | 19h | J. Ranger |
Equipe 3 - D4 | ||||
Equipe 4 - D5 | ||||
Fém. 1 - R2F | Saint Junien | samedi 25 | 19h | 🚗 |
Fém. 2 - D1F | Gatinaise | dimanche 26 | 15h | J. Ranger |
U18F (1) | ||||
U18F (2) | ||||
U18 - R1 | ||||
U17/U16 - D | ||||
U18/U17 - D | ||||
U14-U17F | ||||
U15 - R2 | ||||
U15 - D | ||||
U13 (1) | ||||
U13 (2) | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Cerizay | samedi 1er | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D2 | Rouillé | samedi 1er | 19h | 🚗 |
Equipe 3 - D4 | Leignes | dimanche 2 | 15h | 🚗 |
Equipe 4 - D5 | Saulgé | dimanche 2 | 15h | 🚗 |
Fém. 1 - R2F | Coupe de France Féminine T4 | |||
Fém. 2 - D1F | ||||
U18F (1) | ||||
U18F (2) | ||||
U18 - R1 | Coupe Gambardella T4 | |||
U17/U16 - D | ||||
U18/U17 - D | ||||
U14-U17F | ||||
U15 - R2 | ||||
U15 - D | ||||
U13 (1) | ||||
U13 (2) | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Chauray 2 | samedi 8 | 19h | 🚗 |
Equipe 2 - D2 | Chauvigny 3 | samedi 8 | 19h | J. Ranger |
Equipe 3 - D4 | Nieuil l'Espoir 3 | dimanche 9 | 15h | 🚗 |
Equipe 4 - D5 | Haims | dimanche 9 | 15h | J. Guillot |
Fém. 1 - R2F | Bressuire | dimanche 9 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D1F | Avenir 79/Venise Verte | dimanche 9 | 15h | 🚗 |
U18F (1) | ||||
U18F (2) | ||||
U18 - R1 | Trélissac | samedi 8 | 13h | 🚗 |
U17/U16 - D | ||||
U18/U17 - D | ||||
U14-U17F | ||||
U15 - R2 | Cap Aunis | samedi 8 | 15h | J. Guillot |
U15 - D | ||||
U13 (1) | ||||
U13 (2) | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | Plateau à Adriers | samedi 8 | 9h30 | 🚗 |
U6F-U10F | ||||
Futsal |