Images de la page d'accueil
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | Stade Poitevin 2 | dimanche 5 | 15h | 🚗 |
Equipe 2 - D1 | Civaux (Coupe Louis David) | vendredi 3 | 20h30 | 🚗 |
Equipe 3 - D3 | Valdivienne (Challenge Réserves) | samedi 4 | 20h | 🚗 |
Fém. 1 - R2F | Niort Saint Florent | dimanche 5 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D1F | ||||
U17 - R2 | Echiré Saint Gelais | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U17 - D2 | ||||
U14F-U17F (1) | ||||
U14F-U17F (2) | ||||
U15 - R2 | ||||
U15 - D2 | ||||
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | Fun 87 (amical) | samedi 4 | 15h | R. Ledoux |
U13 (3) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | Festifoot U13F à Nieuil l'Espoir | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | Plateau en salle | samedi 4 | 11h | Gym R. Mortier |
Futsal Senior 1 | Montamisé | jeudi 2 | 21h | 🚗 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | ||||
Equipe 2 - D1 | Verrières | samedi 11 | 20h | 🚗 |
Equipe 3 - D3 | ||||
Fém. 1 - R2F | ||||
Fém. 2 - D1F | ||||
U17 - R2 | ||||
U17 - D2 | ||||
U14F-U17F (1) | ||||
U14F-U17F (2) | ||||
U15 - R2 | ||||
U15 - D2 | ||||
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | ||||
U13 (3) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal Senior 1 | AFC2 - Cpe Régionale Futsal | jeudi 9 | 21h | R. Mortier |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | Ligugé | samedi 18 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D1 | Smarves Iteuil | dimanche 19 | 15h | J. Ranger |
Equipe 3 - D3 | Valence en Poitou | dimanche 19 | 15h | Varennes |
Fém. 1 - R2F | Châtellerault 2 | dimanche 19 | 15h | J. Guillot |
Fém. 2 - D1F | Vicq s/Gartempe (Cpe du Poitou) | dimanche 19 | 12h30 | J. Guillot |
U17 - R2 | ||||
U17 - D2 | ||||
U14F-U17F (1) | ||||
U14F-U17F (2) | ||||
U15 - R2 | Guéret | mercredi 15 | 15h | 🚗 |
U15 - R2 | Angoulême Leroy | samedi 18 | 15h | J. Guillot |
U15 - D2 | ||||
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | ||||
U13 (3) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | Bressuire | samedi 25 | 19h | 🚗 |
Equipe 2 - D1 | Nord Vienne | dimanche 26 | 15h | J. Ranger |
Equipe 3 - D3 | Nouaillé 2 | dimanche 26 | 15h | J. Guillot |
Fém. 1 - R2F | Angoulême | dimanche 26 | 15h | 🚗 |
Fém. 2 - D1F | Stade Poitevin | dimanche 26 | 15h | Varennes |
U17 - R2 | Cognac | samedi 25 | 15h | 🚗 |
U17 - D2 | Poitiers CEP | samedi 25 | 15h | |
U14F-U17F (1) | Châtellerault | samedi 25 | 15h | 🚗 |
U14F-U17F (2) | Nieuil l'Espoir | samedi 25 | 15h | R. Ledoux |
U15 - R2 | La Rochelle | samedi 25 | 15h | J. Guillot |
U15 - D2 | Saint Benoit 2 | samedi 25 | 15h | Varennes |
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | Valence en Poitou | samedi 25 | 15h | 🚗 |
U13 (3) - D3 | VVM Chauvigny 4 | samedi 25 | 13h30 | R. Ledoux |
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | Val de Boutonne | samedi 25 | 15h | R. Ledoux |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal Senior 1 | Vouillé | jeudi 23 | 21h | Gym R. Mortier |
Futsal Senior 2 | Montamisé | jeudi 23 | 21h | 🚗 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | Chauray | samedi 4 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D1 | Oyré-Dangé | vendredi 3 | 20h30 | 🚗 |
Equipe 3 - D3 | Château-Larcher | dimanche 5 | 15h | 🚗 |
Fém. 1 - R2F | FCC Oradour | dimanche 5 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D1F | Dissay | dimanche 5 | 15h | 🚗 |
U17 - R2 | La Rochelle | samedi 4 | 15h | J. Guillot |
U17 - D2 | Château L/ St M Gençay | samedi 4 | 15h | Varennes |
U14F-U17F (1) | Chamois Niort/Echiré/Chauray | samedi 4 | 15h | J. Ranger |
U14F-U17F (2) | Poitiers ASAC/Buxerolles | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U15 - R2 | Niort St Florent | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U15 - D2 | Poitiers CEP | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | 3 Vallées | samedi 4 | 15h | R. Ledoux |
U13 (3) - D3 | Mignaloux/Nieuil | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | Celles-Verrines | samedi 4 | 15h | 🚗 |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal Senior | UESM 1 vs UESM 2 | jeudi 2 | 21h | Gym R. Mortier |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | La Rochelle | dimanche 12 | 15h | 🚗 |
Equipe 2 - D1 | Antran | dimanche 12 | 15h | J. Ranger |
Equipe 3 - D3 | Fleuré | dimanche 12 | 15h | J. Guillot |
Fém. 1 - R2F | Coupe N-A Fem | dimanche 12 | ||
Fém. 2 - D1F | ||||
U17 - R2 | Ruelle | samedi 11 | 15h | 🚗 |
U17 - D2 | Valence/Vivonne | samedi 11 | 15h | |
U14F-U17F (1) | Châtellerault | samedi 11 | 15h | 🚗 |
U14F-U17F (2) | Nieuil l'Espoir | samedi 11 | 15h | R. Ledoux |
U15 - R2 | La Rochelle | samedi 11 | 15h | J. Guillot |
U15 - D2 | Saint Benoit 2 | samedi 11 | 15h | Varennes |
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | Valence en Poitou | samedi 11 | 15h | 🚗 |
U13 (3) - D3 | VVM Chauvigny 4 | samedi 11 | 13h30 | R. Ledoux |
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | Val de Boutonne | samedi 11 | 15h | R. Ledoux |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal Senior 1 | Jaunay Marigny | mercredi 8 | 21h | 🚗 |
Futsal Senior 2 | Vallée du Salleron | jeudi 9 | 21h | Gym R. Mortier |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | Thouars | samedi 18 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D1 | Coupe Louis David | |||
Equipe 3 - D3 | Challenge des Réserves | |||
Fém. 1 - R2F | Saint Pantaléon | dimanche 19 | 15h | 🚗 |
Fém. 2 - D1F | La Chapelle-Bâton | dimanche 19 | 15h | J. Ranger |
U17 - R2 | ||||
U17 - D2 | ||||
U14F-U17F (1) | Jaunay-Marigny | samedi 18 | 15h | 🚗 |
U14F-U17F (2) | La Chapelle-Bâton | samedi 18 | 15h | R. Ledoux |
U15 - R2 | ||||
U15 - D2 | Nieuil/Mignaloux/RV | samedi 18 | 15h | Varennes |
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | Foot Sud 86 | samedi 18 | 15h | 🚗 |
U13 (3) - D3 | Usson/Adriers/3 Vallées | samedi 18 | 15h | 🚗 |
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | ASAC Buxerolles | samedi 18 | 15h | R. Ledoux |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal Senior 1 | Vallée du Salleron | jeudi 16 | 21h | 🚗 |
Futsal Senior 2 | Vouillé | jeudi 16 | 21h | Gym R. Mortier |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | Saint Jean d'Angély | samedi 25 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D1 | Chauvigny | dimanche 26 | 15h | 🚗 |
Equipe 3 - D3 | Nieuil l'Espoir | samedi 25 | 20h | 🚗 |
Fém. 1 - R2F | La Rochelle | samedi 25 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D1F | Bressuire | dimanche 26 | 15h | 🚗 |
U17 - R2 | Royan | samedi 25 | 15h | J. Guillot |
U17 - D2 | Val de Vonne | samedi 25 | 15h | Varennes |
U14F-U17F (1) | Châtellerault | samedi 25 | 15h | J. Ranger |
U14F-U17F (2) | Nieuil l'Espoir | samedi 25 | 15h | 🚗 |
U15 - R2 | Aixe sur Vienne | samedi 25 | 15h | 🚗 |
U15 - D2 | Usson Adriers 3 Vallées | samedi 25 | 15h | 🚗 |
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | Poitiers 3 Cités | samedi 25 | 15h | R. Ledoux |
U13 (3) - D3 | St Maurice Gençay Brion | samedi 25 | 15h | R. Ledoux |
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | Val de Boutonne | samedi 25 | 15h | 🚗 |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | Rochefort | samedi 1er | 19h | 🚗 |
Equipe 2 - D1 | Verrières | dimanche 2 | 15h | J. Ranger |
Equipe 3 - D3 | Saint Maurice Gençay | samedi 1er | 20h | 🚗 |
Fém. 1 - R2F | Limoges | dimanche 2 | 15h | 🚗 |
Fém. 2 - D1F | Valdivienne | dimanche 2 | 15h | J. Ranger |
U17 - R2 | Moncoutant | samedi 1er | 15h | 🚗 |
U17 - D2 | ||||
U14F-U17F (1) | ||||
U14F-U17F (2) | ||||
U15 - R2 | Chauray | samedi 1er | 15h | J. Guillot |
U15 - D2 | ||||
U13 (1) - CR | Festival Foot U13 | samedi 1er | 15h | 🚗 |
U13 (2) - D2 | ||||
U13 (3) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | Festival Foot U13F | samedi 1er | 15h | 🚗 |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | ||||
Equipe 2 - D1 | ||||
Equipe 3 - D3 | ||||
Fém. 1 - R2F | ||||
Fém. 2 - D1F | ||||
U17 - R2 | ||||
U17 - D2 | ||||
U14F-U17F (1) | ||||
U14F-U17F (2) | ||||
U15 - R2 | ||||
U15 - D2 | ||||
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | ||||
U13 (3) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | ||||
Equipe 2 - D1 | ||||
Equipe 3 - D3 | ||||
Fém. 1 - R2F | ||||
Fém. 2 - D1F | ||||
U17 - R2 | ||||
U17 - D2 | ||||
U14F-U17F (1) | ||||
U14F-U17F (2) | ||||
U15 - R2 | ||||
U15 - D2 | ||||
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | ||||
U13 (3) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R1 | Nueillaubiers | samedi 22 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D1 | Coupe Louis David | |||
Equipe 3 - D3 | Challenge des Réserves | |||
Fém. 1 - R2F | Rochefort | dimanche 23 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D1F | ||||
U17 - R2 | ||||
U17 - D2 | ||||
U14F-U17F (1) | ||||
U14F-U17F (2) | ||||
U15 - R2 | ||||
U15 - D2 | ||||
U13 (1) - CR | ||||
U13 (2) - D2 | ||||
U13 (3) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F |