Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Guéret | samedi 29 | 19h | 🚗 |
Equipe 2 - D2 | Nouaillé 2 | vendredi 28 | 20h | 🚗 |
Equipe 3 - D3 | Leignes s/Fontaine | dimanche 30 | 15h | J. Guillot |
Equipe 4 - D5 | Jouhet Pindray | dimanche 30 | 15h | 🚗 |
Fém. 1 - R1F | Gradignan | dimanche 30 | 15h | 🚗 |
Fém. 2 - D2F | Fontaine le Comte | dimanche 30 | 15h | J. Ranger |
U18F (1) | FC Gatinaise | samedi 29 | 13h | J. Ranger |
U18F (2) | ||||
U17 - R1 | Bressuire | samedi 29 | 13h | J. Guillot |
U17 - D1 | Neuville | samedi 29 | 14h | 🚗 |
U15F | Charente Océan | samedi 29 | 15h | J. Ranger |
U15 - D1 | Vivonne | samedi 29 | 15h | Varennes |
U14 - R2 | Poitiers 3 Cités | samedi 29 | 13h | J. Guillot |
U13 (1) - D2 | Vouneuil Béruges 1 | samedi 29 | 15h | R. Ledoux |
U13 (2) - D3 | Valdivienne | vendredi 28 | 19h30 | R. Ledoux |
U11 (1) | Plateau à Nouaillé | samedi 29 | 10h30 | 🚗 |
U11 (2) | Plateau à Verrières | samedi 29 | 10h30 | 🚗 |
U11 (3) | Plateau à Montmorillon | samedi 29 | 10h30 | R. Ledoux |
U11F-U13F | Niort Saint-Florent | samedi 29 | 15h | 🚗 |
U6-U9 | Plateau à Adriers | samedi 29 | 10h | 🚗 |
U6F-U10F | Plateau à Quinçay | samedi 29 | 10h | 🚗 |
Futsal 1 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Aubusson | samedi 5 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D2 | Chauvigny 3 | dimanche 6 | 15h | J. Guillot |
Equipe 3 - D3 | Poitiers ASAC | dimanche 6 | 15h | 🚗 |
Equipe 4 - D5 | Haims | dimanche 6 | 15h | Varennes |
Fém. 1 - R1F | Poitiers 3 Cités | dimanche 6 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D2F | Poitiers Stade 2 | dimanche 6 | 13h15 | 🚗 |
U18F (1) | Gati-Foot | samedi 5 | 15h | 🚗 |
U18F (2) | Neuville | samedi 5 | 13h | J. Guillot |
U17 - R1 | Périgord Blanc | samedi 5 | 15h | 🚗 |
U17 - D1 | ||||
U15F | Neuville | samedi 5 | 15h | J. Ranger |
U15 - D1 | ||||
U14 - R2 | ||||
U13 (1) - D2 | ||||
U13 (2) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | Finale festifoot U13F à Châtellerault | samedi 5 | 10h | 🚗 |
U6-U9 | Plateau à Valdivienne | vendredi 4 | 19h | 🚗 |
U6F-U10F | Plateau à Montmorillon | samedi 5 | 10h | J. Ranger |
Futsal 1 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Tulle | samedi 12 | 19h | 🚗 |
Equipe 2 - D2 | ACG Foot Sud 86 | dimanche 13 | 15h | J. Ranger |
Equipe 3 - D3 | Nieuil l'Espoir | dimanche 13 | 15h | J. Guillot |
Equipe 4 - D5 | Adriers | samedi 12 | 19h | 🚗 |
Fém. 1 - R1F | Mérignac Arlac | dimanche 13 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D2F | Vrère-Louzy | samedi 12 | 20h | 🚗 |
U18F (1) | Lusignan | samedi 12 | 15h | 🚗 |
U18F (2) | Chamois Chauray Echiré 2 | samedi 12 | 13h | J. Guillot |
U17 - R1 | Blanquefort | samedi 12 | 15h | J. Guillot |
U17 - D1 | 3 Vallées 86 | samedi 12 | 15h | Varennes |
U15F | ||||
U15 - D1 | VVM Chauvigny 2 | samedi 12 | 15h | 🚗 |
U14 - R2 | Migné-Auxances | samedi 12 | 15h | 🚗 |
U13 (1) - D2 | Valence en Poitou | samedi 12 | 15h | 🚗 |
U13 (2) - D3 | Saint Savin/Vicq 2 | samedi 12 | 15h | 🚗 |
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | Avenir 86 | samedi 12 | 15h | R. Ledoux |
U6-U9 | Plateau à Saulgé | samedi 12 | 10h | 🚗 |
U6F-U10F | Plateau à Chauvigny | samedi 12 | 10h | 🚗 |
Futsal 1 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Nouaillé (Coupe Tassin) | vendredi 18 | 20h30 | J. Ranger |
Equipe 2 - D2 | ||||
Equipe 3 - D3 | ||||
Equipe 4 - D5 | ||||
Fém. 1 - R1F | Pôle Palois | dimanche 20 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D2F | ||||
U18F (1) | ||||
U18F (2) | ||||
U17 - R1 | ||||
U17 - D1 | ||||
U15F | ||||
U15 - D1 | ||||
U14 - R2 | ||||
U13 (1) - D2 | ||||
U13 (2) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | Niort-Saint-Florent | samedi 19 | 13h | R. Ledoux |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal 1 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Saint-Pantaléon | samedi 26 | 19h | 🚗 |
Equipe 2 - D2 | Brion St Secondin | dimanche 27 | 15h | 🚗 |
Equipe 3 - D3 | Valdivienne | samedi 26 | 19h | 🚗 |
Equipe 4 - D5 | Vallée du Salleron 2 | dimanche 27 | 15h | J. Guillot |
Fém. 1 - R1F | ||||
Fém. 2 - D2F | ||||
U18F (1) | Journée des féminines à Nieuil l'Espoir | samedi 26 | 🚗 | |
U18F (2) | Journée des féminines à Nieuil l'Espoir | samedi 26 | 🚗 | |
U17 - R1 | ||||
U17 - D1 | ||||
U15F | Journée des féminines à Nieuil l'Espoir | samedi 26 | 🚗 | |
U15 - D1 | ||||
U14 - R2 | ||||
U13 (1) - D2 | ||||
U13 (2) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | Journée des féminines à Nieuil l'Espoir | samedi 26 | 🚗 | |
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | Journée des féminines à Nieuil l'Espoir | samedi 26 | 🚗 | |
Futsal 1 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Couzeix-Chaptelat | jeudi 1er | 15h | J. Ranger |
Equipe 1 - R2 | Limoges Football | samedi 3 | 19h | J. Ranger |
Equipe 2 - D2 | ||||
Equipe 3 - D3 | ||||
Equipe 4 - D5 | ||||
Fém. 1 - R1F | Anglet Genêts | samedi 3 | 19h | 🚗 |
Fém. 2 - D2F | Sainte-Eanne | dimanche 4 | 15h | J. Ranger |
U18F (1) | ||||
U18F (2) | ||||
U17 - R1 | Angoulême | samedi 3 | 15h | J. Guillot |
U17 - D1 | ||||
U15F | ||||
U15 - D1 | ||||
U14 - R2 | ||||
U13 (1) - D2 | ||||
U13 (2) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal 1 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | ||||
Equipe 2 - D2 | ||||
Equipe 3 - D3 | ||||
Equipe 4 - D5 | ||||
Fém. 1 - R1F | ||||
Fém. 2 - D2F | ||||
U18F (1) | Niort Saint Florent | samedi 10 | 15h | J. Ranger |
U18F (2) | Chanteloup Courlay | samedi 10 | 15h | 🚗 |
U17 - R1 | Limoges | samedi 10 | 15h | 🚗 |
U17 - D1 | ||||
U15F | La Baie/Cap Aunis | samedi 10 | 15h | 🚗 |
U15 - D1 | ||||
U14 - R2 | Linard/Nersac/Fléac | samedi 10 | 15h | J. Guillot |
U13 (1) - D2 | ||||
U13 (2) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | Neuville | samedi 10 | 15h | R. Ledoux |
U6-U9 | Plateau à Valdivienne | vendredi 9 | 19h | 🚗 |
U6F-U10F | Plateau à Loudun | samedi 10 | 10h | 🚗 |
Futsal 1 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | Gouzon | dimanche 18 | 15h | 🚗 |
Equipe 2 - D2 | Rouillé | dimanche 18 | 15h | J. Guillot |
Equipe 3 - D3 | Nouaillé 3 | dimanche 18 | 15h | Varennes |
Equipe 4 - D5 | Availles Lim./Pressac 2 | dimanche 18 | 13h15 | 🚗 |
Fém. 1 - R1F | Limoges | dimanche 18 | 15h | J. Ranger |
Fém. 2 - D2F | Saint-Cerbouillé | dimanche 18 | 12h45 | 🚗 |
U18F (1) | ||||
U18F (2) | ||||
U17 - R1 | ||||
U17 - D1 | Espoir Sud Poitiers | samedi 17 | 15h | Varennes |
U15F | ||||
U15 - D1 | Vouneuil Béruges | samedi 17 | 15h | 🚗 |
U14 - R2 | ||||
U13 (1) - D2 | VVM Chauvigny | samedi 17 | 15h | 🚗 |
U13 (2) - D3 | Poitiers CEP 2 | samedi 17 | 15h | 🚗 |
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | Journée Nationale des Débutants | |||
U6F-U10F | Journée Nationale des Débutants | |||
Futsal 1 |
Equipe | Adversaire | Date | Heure | Stade |
---|---|---|---|---|
Equipe 1 - R2 | ||||
Equipe 2 - D2 | ||||
Equipe 3 - D3 | ||||
Equipe 4 - D5 | ||||
Fém. 1 - R1F | ||||
Fém. 2 - D2F | ||||
U18F (1) | FC Gatinaise | samedi 24 | 13h | 🚗 |
U18F (2) | Moncoutant | samedi 24 | 13h | J. Guillot |
U17 - R1 | Caudéran | samedi 24 | 15h | 🚗 |
U17 - D1 | ||||
U15F | VVM Chauvigny | samedi 24 | 15h | J. Ranger |
U15 - D1 | ||||
U14 - R2 | VVM Chauvigny | samedi 24 | 15h | 🚗 |
U13 (1) - D2 | ||||
U13 (2) - D3 | ||||
U11 (1) | ||||
U11 (2) | ||||
U11 (3) | ||||
U11F-U13F | ||||
U6-U9 | ||||
U6F-U10F | ||||
Futsal 1 |