|
|
15 ans | Poussins |
| Stade Jean Ranger - 1er juin 2000 - 12 équipes - 3 poules - terrain B |
Classement final :
| Place | Equipe |
| 1 | Vivonne |
| 2 | Roumazières |
| 3 | La Rochefoucault |
| 4 | Val de l'Aurence |
| 5 | Saulgé |
| 6 | Buxerolles |
| 7 | Mignaloux Beauvoir |
| 8 | UESM 1 |
| 9 | UESM 2 |
| 10 | Saint Savin |
| 11 | Civray |
| 12 | L'Isle Jourdain |
| Fair Play | UESM 2 |
Constitution des poules initiales :
| Poule A | Poule B | Poule C |
| Saint Savin | Buxerolles | Roumazières |
| UESM 1 | Civray | L'Isle Jourdain |
| Saulgé | UESM 2 | Val de l'Aurence |
| La Rochefoucault | Vivonne | Mignaloux Beauvoir |
|
Dernière mise à jour :
23-11-2001 23:22 |