|
|
| Classement des buteurs de l'équipe 2 |
| Rang | Joueur | En championnat | En coupe | Tous matchs confondus |
| 1 | Fred Giraud | 12 | 12 | |
| 2 | Julien Raynal | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Rodolphe Chassin | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Aurélien Faulcon | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Karim Ben Hadj | 3 | 3 | |
| 6 | Jérôme Martin | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Olivier Fillaud | 2 | 2 | |
| " | Nicolas Savatier | 2 | 2 | |
| 9 | Laurent Chassin | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Ludovic Tétu | 1 | 1 | |
| " | Vincent Lafleur | 1 | 1 | |
| " | Aurélien Paillet | 1 | 1 | |
| " | Ibrahima Soumah | 1 | 1 | |
| " | Sébastien Baudinière | 1 | 1 | |
| " | Jérôme Billac | 1 | 1 | |
| " | Guillaume Vergé | 1 | 1 | |
| " | Christophe Beaufigeau | 1 | 1 | |
| 18 | Didier Guelpin | 1 | 1 | |
| " | Loïc Nallet | 1 | 1 | |
| " | Aurélien Robuchon | 1 | 1 | |
| TOTAL | 44 | 14 | 58 |
|
|
| Classement de l'équipe au fil des journées |
|
|
|
Dernière mise à jour :
01-06-2005 11:20 |