|
|
| Classement des buteurs de l'équipe 3 |
| Rang | Joueur | En championnat | En coupe | Tous matchs confondus |
| 1 | Éric Varnier | 20 | 2 | 22 |
| 2 | Christophe Beaufigeau | 10 | 1 | 11 |
| 3 | Tony Marcelin | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Frédéric Dezaire | 4 | 4 | |
| 5 | Thierry Brimaud | 3 | 3 | |
| " | François Josse | 3 | 3 | |
| 8 | Anthony Babin | 3 | 3 | |
| 7 | Emmanuel Brissonnet | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Olivier Doyen | 1 | 1 | 2 |
| " | Etienne Frétille | 1 | 1 | 2 |
| " | Jean Charles Impagliazzo | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Julien Massé | 2 | 2 | |
| 13 | Didier Guelpin | 1 | 1 | |
| " | Nicolas Bouigeon | 1 | 1 | |
| " | Olivier Bon | 1 | 1 | |
| " | Laurent Chassin | 1 | 1 | |
| 16 | Bruno Lancereau | 1 | 1 | |
| " | Jérôme Niquet | 1 | 1 | |
| " | David Flégo | 1 | 1 | |
| " | Christophe Châtenet | 1 | 1 | |
| TOTAL | 58 | 14 | 72 |
|
|
| Classement de l'équipe au fil des journées |
|
|
|
Dernière mise à jour :
03-07-2004 09:24 |