| Classement des buteurs de l'équipe 3 - Saison 2002-2003 |
| Rang | Joueur | En championnat | En coupe | Tous matchs confondus |
| 1 | Julien Debiais | 12 | 7 | 19 |
| 2 | Anthony Babin | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Thierry Brimaud | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Olivier Bon | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Éric Varnier | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Frédéric Dezaire | 7 | 7 | |
| 7 | François Cayla | 7 | 7 | |
| 8 | Emmanuel Sauvage |
5 |
1 | 6 |
| 9 | David Flégo | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Mickaël Flégo | 5 | 5 | |
| 11 | Pascal Laurent | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Tony Marcelin | 3 | 3 | |
| 13 | Julien Massé | 3 | 3 | |
| 14 | Nicolas Bouigeon | 2 | 2 | |
| 15 | Loïc Nallet | 1 | 1 | |
| " | Grégory Sauvion | 1 | 1 | |
| " | Arnaud Berger | 1 | 1 | |
| " | François Josse | 1 | 1 | |
| " | Jérôme Niquet | 1 | 1 | |
| 20 | Olivier Colin | 1 | 1 | |
| " | Thomas Brugier | 1 | 1 | |
| " | Yann Marjault | 1 | 1 | |
| " | Richard Demousseau | 1 | 1 | |
| " | Frédéric Labaudinière | 1 | 1 | |
| " | Jean Luc Faussat | 1 | 1 | |
| TOTAL | 65 | 50 | 115 |
|
Dernière mise à jour :
19-06-2003 12:54 |