| Classement des buteurs de l'équipe 2 - Saison 2002-2003 |
| Rang | Joueur | En championnat | En coupe | Tous matchs confondus |
| 1 | Frédéric Giraud | 10 | 10 | |
| 2 | Loïc Nallet | 9 | 9 | |
| 3 | Emmanuel Sauvage | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Julien Massé | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Nicolas Savatier | 5 | 5 | |
| 6 | Didier Guelpin | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Éric Varnier | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Tony Marcelin | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Matthieu Moreau | 2 | 2 | |
| " | Victorien Epaud | 2 | 2 | |
| " | Foued Alem | 2 | 2 | |
| " | Mickaël Flégo | 2 | 2 | |
| " | Nicolas Bouigeon | 2 | 2 | |
| " | Nicolas Rémondière | 2 | 2 | |
| " | Alberto Abreu | 2 | 2 | |
| 15 | Aurélien Faulcon | 1 | 1 | |
| " | Guillaume Nadeau | 1 | 1 | |
| " | Vincent Doyen | 1 | 1 | |
| " | Frédéric Dezaire | 1 | 1 | |
| " | Richard Demousseau | 1 | 1 | |
| " | Stéphane Joyaux | 1 | 1 | |
| " | David Frétille | 1 | 1 | |
| " | Damien Fruchon | 1 | 1 | |
| " | David Flégo | 1 | 1 | |
| TOTAL | 62 | 11 | 73 |
|
Dernière mise à jour :
19-06-2003 12:02 |