|
|
Classement |
Résultats | Calendrier | Statistiques | Effectifs |
| Quatrième Division - Poule D |
au 16.05.2010 |
| Place |
Équipe |
Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. |
| 1 | Lhommaizé | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 59 | 18 | +41 |
| 2 | Civaux | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 16 | +33 |
| 3 | Saint Benoit 2 | 72 | 22 | 15 | 5 | 2 | 70 | 23 | +47 |
| 4 | Haims | 67 | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 23 | +29 |
| 5 | Valdivienne 2 | 54 | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 37 | +12 |
| 6 | Poitiers PTT 2 | 47 | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | 54 | -6 |
| 7 | Montmorillon | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 62 | -22 |
| 8 | Jouhet Pindray | 44 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 68 | -23 |
| 9 | Lussac | 41 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 59 | -33 |
| 10 | Adriers | 40 | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 44 | -12 |
| 11 | Leignes sur Fontaine | 39 | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | 45 | -28 |
| 12 | Poitiers Portugais | 37 | 22 | 3 | 6 | 13 | 28 | 80 | -52 |
Quoi, le site de l'UESM n'est pas à jour ? Quelle
horreur !
Cliquez
ici. Ce sera peut-être mieux sur le site officiel de la FFF.
|
Dernière mise à jour :
17-05-2010 07:46 |