|
|
Classement | Résultats | Calendrier | Statistiques | Effectifs |
|
|
|
|
Effectif 2007 - 2008
|
Joueurs |
Poste occupé |
Date de naissance |
Caractéristiques |
| Alexandre Abreu | Défenseur | 12.06.1989 | |
| Rémy Faure | Attaquant | 19.04.1989 | |
| Bastien Larbalette | Milieu défensif | 12.03.1987 | |
| Arnaud Berger | Défenseur | 04.02.1983 | |
| Emeric Châtenet | Défenseur | 01.10.1984 | |
| Ludovic Joffre | Attaquant | 25.10.1978 | |
| Davy Chamoley | Gardien | 28.05.1986 | |
| Frédéric Labaudinière | Milieu défensif | 08.07.1974 | |
| Wilfried Marchais | Milieu offensif | 29.11.1988 | |
| Julien Reignault | Gardien | 14.06.1988 | |
| Emmanuel Sauvage | Milieu offensif | 17.05.1972 | |
| Pierre E. Lancereau | Attaquant | 08.08.1980 | |
| François Vauzelle | Milieu | 20.06.1980 | |
| Cédric Lusson | Milieu | 21.05.1976 | |
| Didier Guelpin | Milieu offensif | 12.09.1972 | |
| Eric Varnier | Défenseur | 30.12.1977 | |
| Alan Sauzé | Attaquant | 30.08.1989 |
|
Dernière mise à jour :
26-11-2007 23:26 |