|
|
Classement |
Résultats | Calendrier | Statistiques | Effectifs |
| Deuxième Division - Poule B | au 16.05.2010 |
| Place |
Équipe |
Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. |
| 1 | Saint Maurice la Clouère | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 64 | 21 | +43 |
| 2 | Poitiers 3 Cités | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 26 | +24 |
| 3 | Pressac | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 36 | -1 |
| 4 | Civray | 53 | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 30 | +11 |
| 5 | Rouillé | 53 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 27 | +6 |
| 6 | Poitiers PTT | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 33 | +3 |
| 7 | Vivonne | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 39 | -14 |
| 8 | Isle Jourdain | 51 | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 40 | +4 |
| 9 | Montmorillon | 50 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 |
| 10 | Sèvres Anxaumont | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 11 | Buxerolles | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 64 | -25 |
| 12 | Saint Savin | 30 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 61 | -46 |
Quoi, le site de l'UESM n'est pas à jour ? Quelle
horreur !
Cliquez
ici. Ce sera peut-être mieux sur le site officiel de la FFF.
|
Dernière mise à jour :
17-05-2010 07:47 |