Résultats Calendrier Statistiques Effectifs
 Deuxième Division - Poule B au 29.01.2012
Place

Équipe

Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts pour Buts contre Diff.
1 Mignaloux Beauvoir 44 12 10 2 0 34 10 +24
2 Poitiers PTT 40 12 9 1 2 33 14 +19
3 Vivonne 39 12 9 0 3 32 14 +18
4 Verrières 35 12 7 2 3 17 8 +9
5 Civray 28 12 4 4 4 12 16 -4
6 Isle Jourdain 27 12 4 2 6 23 29 -6
7 Pressac 26 12 3 5 4 21 27 -6
8 Montmorillon 23 12 2 5 5 14 17 -3
9 Lusignan 23 12 3 2 7 7 22 -15
10 Smarves 22 12 3 1 8 14 24 -10
11 Pouillé-Tercé 20 12 2 2 8 13 27 -14
12 Sèvres Anxaumont 20 12 2 2 8 17 29 -12

Quoi, le site de l'UESM n'est pas à jour ? Quelle horreur !  Cliquez ici. Ce sera peut-être mieux sur le site officiel de la FFF.

Dernière mise à jour : 29-01-2012 23:57


   
© UESM - 2000-2001