Résultats Calendrier Statistiques Effectifs
 Promotion d'Honneur - Poule A au 29.01.2012
Place

Équipe

Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts pour Buts contre Diff.
1 Saint Sauveur 36 11 8 1 2 25 15 +10
2 Parthenay 30 13 5 3 4 23 20 +3
3 Chauray 2 29 11 6 1 4 25 16 +9
4 Neuillaubiers 29 12 5 2 5 20 25 -5
5 Bellac 29 10 6 1 3 27 19 +8
6 Châtellerault Portugais 28 10 5 3 2 18 12 +6
7 Terves 27 12 4 3 5 19 20 -1
8 Bessines Morterolles 27 12 3 6 3 12 17 -5
9 Combranssière 27 12 4 3 5 25 22 +3
10 Chasseneuil du Poitou 23 12 3 2 7 14 22 -8
11 Montmorillon 2 22 12 2 4 6 16 26 -10
12 Chauvigny 2 22 12 3 1 8 13 22 -9

Quoi, le site de l'UESM n'est pas à jour ? Quelle horreur !  Cliquez ici. Ce sera peut-être mieux sur le site officiel de la FFF.

Dernière mise à jour : 29-01-2012 23:50


   
© UESM - 2000-2001