|
|
Classement |
Résultats | Calendrier | Statistiques | Effectifs |
| Division d'Honneur Régionale - Poule B | au 30.05.2010 |
| Place |
Équipe |
Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour |
Buts contre | Diff. |
| 1 | Montmorillon | 72 | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 24 | +23 |
| 2 | Guéret | 70 | 22 | 14 | 6 | 2 | 56 | 17 | +39 |
| 3 | Rilhac Rancon | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 26 | +12 |
| 4 | La Souterraine | 54 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 23 | +2 |
| 5 | Limoges FC 2 | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 |
| 6 | Nieul | 51 | 23 | 8 | 5 | 9 | 31 | 27 | +4 |
| 7 | Isle | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 36 | 0 |
| 8 | Aubusson | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 |
| 9 | Confolens | 46 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 39 | -16 |
| 10 | Brive ESA 2 | 45 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 32 | -2 |
| 11 | Tulle | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 12 | Sainte Féréole | 32 | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 51 | -37 |
Quoi, le site de l'UESM n'est pas à jour ? Quelle
horreur !
Cliquez
ici. Ce sera peut-être mieux sur le site officiel de la FFF.
|
Dernière mise à jour :
16-06-2010 09:09 |