|
Classement |
Résultats | Calendrier | Statistiques |
| Promotion d'Honneur - Poule B |
au 29.01.2012 |
| Place |
Équipe |
Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. |
| 1 | Isle | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 7 | +25 |
| 2 | Soyaux | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 18 | +6 |
| 3 | Montmorillon | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | Ruelle | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 5 | Bandiat Tardoire | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 6 | Chauvigny | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 |
| 7 | Chasseneuil US | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 8 | Couzeix Chaptelat | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 9 | Vivonne - Château Larcher | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 21 | -12 |
| 10 | Fontaine le Comte | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 |
| 11 | Coulée d'Oc |
Forfait général |
|||||||
| 12 | Champniers |
Forfait général |
|||||||
Quoi, le site de l'UESM n'est pas à jour ? Quelle
horreur !
Cliquez
ici. Ce sera peut-être mieux sur le site officiel de la FFF.
|
Dernière mise à jour :
30-01-2012 00:03 |