Résultats Calendrier  
 Honneur

au 28.01.2012

Place

1Équipe

Points Joués Gagnés Nuls Perdus Buts pour Buts contre Diff.
1 La Rochelle 48 14 11 1 2 32 16 +16
2 Angoulême 46 14 9 5 0 34 12 +22
3 Poitiers 43 14 9 2 3 48 14 +34
4 Brive 38 14 7 3 4 33 17 +16
5 Thouars 35 14 6 3 5 27 25 +2
6 Niort Chamois 2 35 14 7 0 7 35 23 +12
7 Cognac 34 14 6 2 6 34 27 +7
8 Leroy Angoulême 34 14 6 2 6 22 22 0
9 Montmorillon 26 14 4 0 10 22 44 -22
10 Tulle 26 14 3 3 8 13 43 -30
11 Châtellerault 26 14 3 4 7 22 31 -9
12 Niort Saint Liguaire 15 14 0 2 13 7 55 -48

Quoi, le site de l'UESM n'est pas à jour ? Quelle horreur !  Cliquez ici. Ce sera peut-être mieux sur le site officiel de la FFF.

Dernière mise à jour : 30-01-2012 00:07


   
© UESM - 2000