|
|
Classement |
Résultats | Calendrier |
| Promotion d'Honneur - Poule C | au 28.01.2012 |
| Place |
Équipe |
Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. |
| 1 | Ligugé | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 77 | 12 | +65 |
| 2 | Vienne et Moulière | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 54 | 11 | +43 |
| 3 | Leroy Angoulême | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 49 | 35 | +14 |
| 4 | Montmorillon | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 23 | +28 |
| 5 | Angoulême 2 | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 28 | +8 |
| 6 | Bandiat Tardoire | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 57 | -24 |
| 7 | Limoges 2 | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 39 | 42 | -3 |
| 8 | Couzeix-Chaptelat | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 43 | -10 |
| 9 | Oradour sur Vayre | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 35 | -4 |
| 10 | Avenir Charente Est | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 35 | -15 |
| 11 | Nantiat | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 57 | -38 |
| 12 | Soyaux | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 75 | -64 |
Quoi, le site
de l'UESM n'est pas à jour ? Quelle horreur !
Cliquez
ici. Ce sera peut-être mieux sur le site officiel de la FFF.
|
Dernière mise à jour :
30-01-2012 00:12 |